Svi dobitnici Lino nagradne igre 2013: Idemo na piknik
1. nagrada – 10 nagrada – Godišnja zaliha Lino proizvoda | |||||
| IME | PREZIME | ADRESA | BROJ POŠTE | MJESTO | |
| 1 | MAJA | ELCZ MLADENOVIĆ | DANE DUIĆA 7 | 10.000 | ZAGREB |
| 2 | MARTIN | HERCEG | KLEST 15 | 10.434 | STRMEC, SV.NEDELJA-SAMOBOR |
| 3 | IVANA | HORVATIN | PRESEČNO 21 | 42.220 | NOVI MAROF |
| 4 | VICE | KOKIĆ | MOSTARSKA 47 | 22.000 | ŠIBENIK |
| 5 | KLARA I VILIM | MIKLOŠIĆ | GAJEVA 2 | 48.325 | NOVIGRAD PODRAVSKI |
| 6 | OBITELJ | NAGLIĆ | G.KRKLECA 8 | 10.090 | ZAGREB |
| 7 | ŠIME | SUČIĆ | VRBORAN 12 | 21.000 | SPLIT |
| 8 | NELA | ŠESTANOVIĆ | TRIBANJSKA 26 | 23.000 | ZADAR |
| 9 | INES | VAKANTE | POŽEŠKA 6 | 21.000 | SPLIT |
| 10 | IVANA | VRDOLJAK | STUPI 41 | 21.215 | KAŠTEL LUKŠIĆ |
2. nagrada – 50 nagrada – Dječji šator | |||||
| BROJ | IME | PREZIME | ADRESA | BROJ POŠTE | MJESTO |
| 1 | LOVRO I JANA | BABIĆ | GOLOBREŠKA 11 | 10.257 | BREZOVICA |
| 2 | MARINA I MARIN | BARAN | PUT STRINJE 66 | 21.212 | KAŠTEL SUĆURAC |
| 3 | NADA | BOHAČEK | B.T.E. BARKRAČA 47 | 10.450 | JASTREBARSKO |
| 4 | ANTONIJA | BOŠNJAK | OSJEČKA 64 | 10.370 | DUGO SELO |
| 5 | ŠTEFANIJA | BRLEČIĆ | IVANA SABOLIĆA 22 | 48.000 | KOPRIVNICA |
| 6 | LARA I ROCCO | CEKUŠ | IVICE SUDNIKA 9 | 10.430 | SAMOBOR |
| 7 | IVANKA | CRNIĆ | BOŽIDARA MAGOVCA 39 | 10.010 | ZAGREB |
| 8 | MIROSLAV | CRPAN | LUČKO 18 | 10.250 | LUČKO |
| 9 | ANTONIJA | ČIMIN | AUGUSTA CESARCA 9 | 48.326 | VIRJE |
| 10 | MARINA I MARIN | ČVAGIĆ | VIJENAC REPUBLIKE HRVATSKE 14 | 31.550 | VALPOVO |
| 11 | BORNA | DODIG | GENERALA ZADRE 4 | 21.000 | SPLIT |
| 12 | ŽELJKO | DRAGIČEVIĆ | REMETINEČKA CESTA 9A | 10.020 | ZAGREB |
| 13 | MARTA | DUGEČ | KOD PAVIĆ, HRGOVIĆI 61 | 10.000 | ZAGREB |
| 14 | TONI | DVORNIK | G. PODBREŽJE 26 | 10.020 | ZAGREG |
| 15 | EMA | GAŠI | CESTA F.TUĐMANA 220 | 21.212 | KAŠTEL SUĆIRAC |
| 16 | FRAN I LANA | GROŠEK | VINOGRADSKA 41 D, GLOGOVAC | 48.000 | KOPRIVNICA |
| 17 | TONKA I NIKOLA | GRUBIŠIĆ | BRAČUNA 138 B | 31.000 | OSIJEK |
| 18 | ŽANA | GRUBIŠIĆ | PULSKA 1A | 22.000 | ŠIBENIK |
| 19 | KARLO | HABEK | CIRKOVLJANSKA 2 | 10.000 | ZAGREB |
| 20 | ROBERT | HORVAT | VELIKI OTOK 98 | 48.317 | LEGRAD |
| 21 | LEONA | IKAČ | B. BENKOVIĆA 5B | 23.000 | ZADAR |
| 22 | ANITA | JURIN | MAKA DIZDARA 5 | 23.000 | ZADAR |
| 23 | MAGDALENA | KOZARIĆ | VLADIMIRA NAZORA 7 | 44.210 | SUNJA |
| 24 | REBECCA | KRANJČEC | VRHOVEC 80 | 10.000 | ZAGREB |
| 25 | ALMIDA | KRNIĆ | DANILO BIRANJ 16 | 22.000 | ŠIBENIK |
| 26 | INES I MATIJAS | KRUMPEŠTAR | PALIH BORACA 22 | 48.316 | ĐELEKOVEC |
| 27 | MATIJA | KULJKO | ZAGREBAČKA 136, MARTINSKA VES | 10.340 | VRBOVEC |
| 28 | VALENTINA | KUŠTER | STANKA VRAZA 6 | 42.000 | VARAŽDIN |
| 29 | MLADEN | MARČIĆ | BANA IVANA MAŽURANIĆA 47 | 22.000 | ŠIBENIK |
| 30 | MATIJA | MIHALINA | TUŽNO SELSKA 2 | 42.242 | RADOVAN |
| 31 | RENATO | ODOBAŠIĆ | LJUDEVITA POSAVSKOG 58 | 35.000 | SLAVONSKI BROD |
| 32 | VINKO | OPAČAK | VELIKI DOL 26 | 35.000 | SLAVONSKI BROD |
| 33 | NADA | POTKONJAK | SRPANJSKA 2 | 10.000 | ZAGREB |
| 34 | LAURA | PROTULJPAC | RIJEČKA 44 | 47.000 | KARLOVAC |
| 35 | SOFIJA | PUHALO | SVETONEDELJSKA UL.27 JAGNJIĆ DOL | 10.431 | SVETA NEDJELJA |
| 36 | KRISTINA | PUŠKADIJA | KRALJA TOMISLAVA 115 | 31.220 | VIŠNJEVAC |
| 37 | ROKO | RADIN | FAUSTA VRANČIĆA 3 | 22.000 | ŠIBENIK |
| 38 | IVA | SABOLIĆ | GORNJE BREZJE 137 | 33.407 | GORNJE BAZJE |
| 39 | SNJEŽANA | SAČER | SOVIĆEVA 82, VELIKI BUKOVEC | 42.231 | MALI BUKOVEC |
| 40 | VATROSLAV | SEVERIN | LANIŠTE 5D | 10.000 | ZAGREB |
| 41 | SANJA | STILINOVIĆ | DAVORIN TRSTENJAKA 24 | 23.000 | ZADAR |
| 42 | IVIJAN | SVRŽNJAK | GABVIĆEV BREG 1B | 48.000 | KOPRIVNICA |
| 43 | TIN | VUKODER | ZAMETSKA 34 | 51.000 | RIJEKA |
| 44 | DANIJELA | VUKOV | VILIMA KORAJCA 13 | 10.090 | ZAGREB |
| 45 | MARINO | VULAS | VALPOVAČKA 16 | 21.000 | SPLIT |
| 46 | DINO | ZAGORŠČAK | ŠTAGLINEC 66 G | 48.000 | KOPRIVNICA |
| 47 | ELLA I TOMA | ZELJKO | EMANUELA VIDOVIĆA 9 | 10.000 | ZAGREB |
| 48 | JOSIPA | ZRILIĆ | KLIŠKA 12 | 23.000 | ZADAR |
| 49 | SANJA | ŽIHER | KARANE 84 | 48.260 | KRIŽEVCI |
| 3. nagrada – 50 nagrada – Piknik deka | |||||
| BROJ | IME | PREZIME | ADRESA | BROJ POŠTE | MJESTO |
| 1 | ALENKA | BARIĆ | A.T. MIMARE 9 | 43.000 | BJELOVAR |
| 2 | PATRIK | BENIKOVIĆ | KNINSKA 12 | 31.000 | OSIJEK |
| 3 | ARON | BJEŽANĆEVIĆ | LJ. POSAVSKOG 28 | 31.000 | OSIJEK |
| 4 | EMA | BURAZIN | REISNEROVA 157 | 31.000 | OSIJEK |
| 5 | IVANA | CAPAN | LUČKO 18 | 10.250 | LUČKO |
| 6 | VID | CRNOGAJ | TINA UJEVIĆA 36 | 31.550 | VALPOVO |
| 7 | IVONA | ČEREPINKO | PRVOMAJSKA 84 | 40.324 | GORIČAN |
| 8 | IVAN | DELABARBARA | GRGUREV TONČA 28 | 22.211 | VODICE |
| 9 | IVANA | FRANETIĆ | JURIŠIĆEVA 8 | 10.000 | ZAGREB |
| 10 | IVANČICA | FRIŠ ČORAK | IVANA MEŠTROVIĆA 32 | 44.000 | SISAK |
| 11 | ŠTEFICA | GABERŠEK MORANDINI | KOLODVORSKA 16 | 42.000 | VARAŽDIN |
| 12 | BONI | GAMULIN FRLETA | PAPANDOPULOVA 14 | 21.000 | SPLIT |
| 13 | LJUBICA | GREGUREC ANDROIĆ | A.G. MATOŠA 1 | 10.360 | SESVETE |
| 14 | MARKO | GRUBEŠIĆ | REISNEROVA 115 | 31.000 | OSIJEK |
| 15 | ANITA | HARMICAR ŠINJORI | REMETINEC 61 | 42.220 | NOVI MAROF |
| 16 | KREŠIMIR | HEĆIMOVIĆ | MARIJE JAMRTIŠAK 1 | 10.090 | ZAGREB |
| 17 | MARKO | HORVAT | BRAĆE RADIĆA 8 | 40.322 | OREHOVICA |
| 18 | DINO | JUGOV | HERCEGOVAČKA 62 | 21.000 | SPLIT |
| 19 | HELENA | JURKO | VOJNIĆ SINJSKI 55A | 21.240 | TRILJ |
| 20 | ANA | KATUŠIĆ BOJANAC | ŠESTINSKI DOL 86E | 10.000 | ZAGREB |
| 21 | BRANKA | KOŠUTIĆ | M. KRLEŽE 13 | 48.000 | KOPRIVNICA |
| 22 | ŽELJKO | KOVAČIĆ | ŽUŽIĆI 7, DONJI STUPNIK | 10.255 | GORNJI STUPNIK |
| 23 | DANIJELA | KRALJ | DUBOVEČKI BREG 18 | 48.000 | KOPRIVNICA |
| 24 | IVA | MATAS | NOVAKOVA 18 | 21.000 | SPLIT |
| 25 | PETRA | MIKAC | PRESPANSKA 28 | 10.000 | ZAGREB |
| 26 | MARIO | MILUNIĆ | GALDOVAČKA 343 | 44.000 | SISAK |
| 27 | LUKA | MIOČIĆ | NIKOLE TESLE 11 | 23.000 | ZADAR |
| 28 | BRUNO, KARLO, SNJEŽANA MLADEN | MOHENSKI | ANTE MIKE TRIPALA 3 | 10.090 | ZAGREB |
| 29 | DUJE | RAĐA | PETRA KRUŽIĆA 36 | 21.210 | SOLIN |
| 30 | VANESA | REMAR | UL. HRV. BRANITELJA 4B | 42.000 | VARAŽDIN |
| 31 | VANJA | ROMIH PINTAR | PALINOVEČKA 37 | 10.000 | ZAGREB |
| 32 | BORNA | ROŽMARIĆ | ŠET.K.FRANJE ŠEPERA 3 | 31.000 | OSIJEK |
| 33 | MARIN | RUNJE | LUKA 15 | 21.230 | SINJ |
| 34 | LUCIANO | SMOLJAN | VUKOVARSKA 8C | 23.000 | ZADAR |
| 35 | MIRJANA | SVRŽNJAK | GALOVIĆEV BREG 1B | 48.000 | KOPRIVNICA |
| 36 | HRVOJE | ŠAMEC | GRANEŠINA 21 | 10.040 | ZAGREB |
| 37 | SAŠA | ŠOŠE | REBRO 38/5 | 10.360 | SESVETE |
| 38 | LUKA | ŠPEHAR | TUŠKANOVA 8B | 47.000 | KARLOVAC |
| 39 | LUCIJA | ŠTIMAC | M.GUPCA 12 | 44.000 | SISAK |
| 40 | TATJANA | UROIĆ | DUNAVSKA 46, DUBEC | 10.040 | ZAGREB |
| 41 | JOŠKO | UVODIĆ | PUT MAJDANA 45A | 21.210 | SOLIN |
| 42 | DAVOR | VIČIĆ | BEGOVAČKA 1 | 10.090 | ZAGREB |
| 43 | MATIJA | VINCELJ | PLEMENŠĆINA DONJA 21/20 | 49.218 | PREGRADA |
| 44 | BORIS | VRBAN | RADAUŠEVA 3 | 10.000 | ZAGREB |
| 45 | MARIJA | VUKELJA | NOVA SELA 159 | 21.254 | BLATO N/C |
| 46 | TESA | VUKOVIĆ | DRAGANOVEC 13 A | 48.000 | KOPRIVNICA |
| 47 | TOMISLAV | ZAKANJ | ŽUŽIĆI 19 | 10.255 | DONJI STUPNIK |
| 48 | VEDRANA | ŽIVKOVIĆ ZEBEC | VIJENAC IVANA MEŠTROVIĆA 74 | 31.000 | OSIJEK |
| 49 | MIRJANA | ŽIVKOVIĆA | B JOSIPA JELAČIĆA 38 | 22.000 | ŠIBENIK |
| 50 | KATARINA | ŽUPANIĆ | LAZINSKA 62A | 10.110 | ZAGREB |
| 4. nagrada – 25 nagrada – Lino plišani medvjedić | |||||
| BROJ | IME | PREZIME | ADRESA | BROJ POŠTE | MJESTO |
| 1 | STELA | BABIĆ | TURANSKI POLOJ 12F | 47.000 | KARLOVAC |
| 2 | HANA I LUCIJA | BALGAČ | GOJKA ŠUŠKA 3 | 44.320 | KUTINA |
| 3 | MARTA | BARIČEVIĆ | N.ZRINSKOG 1 | 35.000 | SLAVONSKI BROD |
| 4 | MAJA | BIONDIĆ | TRG KRALJA TOMISLAVA 8 | 43.293 | VELIKI ZDENCI |
| 5 | DRAGO | BRAIĆ | GLAVIČKA 19 | 21.251 | ŽRNOVNICA |
| 6 | LJUBICA | ČIČAK | MONTER 5, GORNJA GREDA | 10.370 | DUGO SELO |
| 7 | HRVOJE | ČUČKOVIĆ | TRG I.KUKULJEVIĆA 7 | 10.090 | ZAGREB |
| 8 | SARA | HORVAT | VINICA 41 | 48.000 | KOPRIVNICA |
| 9 | ŽAKLINA | HORVAT | F.LIVADIĆA 17 | 10.431 | SVETA NEDELJA |
| 10 | ANDRIJA | IVANKOVIĆ | CVJETKOVA 10B | 31.000 | OSIJEK |
| 11 | LJILJANA | JOSIPOVIĆ | DUBROVAČKA 97 | 34.000 | POŽEGA |
| 12 | LOVRO | KAPITAN | MLADENA POZAJIĆA 5 | 10.360 | SESVETE |
| 13 | JAKOV | KOLARIĆ | LEDINSKA 5, ZAMLAČA | 42.205 | VIDOVEC |
| 14 | MIRELA | LUBURIĆ | F.MALNARA IV ODVOJAK 69 | 10.020 | ZAGREB |
| 15 | ZVONIMIR | MAKARIN | PUT MIHOVILA 5, RASLINA | 22.215 | ZATON |
| 16 | MAJA | MATAS TEPIĆ | KROZ SMRDEČAC 43 | 21.000 | SPLIT |
| 17 | MARIS | MUŠE | POLJIČKE KNEŽEVINE 20 | 21.292 | SRINJINE |
| 18 | MARTINA | OPAČAK | DUGOSELSKA 10 | 10.000 | ZAGREB |
| 19 | LANA | PAČARIĆ | Đ.MARIČIĆA – MUNJE 84, LADIMIREVCI | 31.550 | VALPOVO |
| 20 | BRUNO | POSAVEC | HRVATSKIH BRANITELJA 2A | 42.000 | VARAŽDIN |
| 21 | MONIKA | PREDOJEVIĆ | KOPERNIKOVA 7 | 10.000 | ZAGREB |
| 22 | VALERIJA | PRESEČKI | IVANA PL.ZAJCA 15 | 40.000 | ČAKOVEC |
| 23 | MARIJAN | ŠTIKS | TRG EUGENA KUMIČIĆA 3 | 48.000 | KOPRIVNICA |
| 24 | ANA | VONDRAK | F. MRAZA 5 | 48.000 | KOPRIVNICA |
| 25 | MIHAEL | ZEČEVIĆ | BALOKOVIĆEVA 73 | 10.020 | ZAGREB |
| 5. nagrada – 10 nagrada – Poklon kartica Spar-a | |||||
| BROJ | IME | PREZIME | ADRESA | BROJ POŠTE | MJESTO |
| 1 | IVANA | BENKOVIĆ | J.J.KRANJČEVIĆA 31 | 33.520 | SLATINA |
| 2 | SARA | CULJAGA | J.J.STROSSMAYERA 18 | 44.000 | SISAK |
| 3 | MARIJANA | DIDIĆ | PUT SV.IZIDORA 60 | 21.000 | SPLIT |
| 4 | PETRA | FUMIĆ | JOSIPA KOZARCA 33 | 31.550 | VALPOVO |
| 5 | MARTINA | KRZNARIĆ | BANA JELAČIĆA 178 | 48.350 | ĐURĐEVAC |
| 6 | IVANA | MARASOVIĆ | DRAČEVAC NINSKI 5 | 23.241 | POLIČNIK |
| 7 | MARIO | NOVOSEL | REŠTOVO 50A | 47.282 | KAMANJE |
| 8 | ANA-MARIJA | PALČOK | STROSSMAYERA 19 | 31.555 | MARIJANCI |
| 9 | FILIP | RADE | DONJA ŠVARČA 33 | 47.000 | KARLOVAC |
| 10 | NIKOLA | SINKOVIĆ | TRG KRALJA TOMISLAVA 5 | 48.000 | KOPRIVNICA |















