
Pravila Muller advenskog kalendara 2020 i link možete pronaći OVDJE
Dobitnici Muller adventskog kalendara 2020 za pvi dio prosinca su:
DOBITNICI | |||||
NAGRADNI NATJEČAJ ADVENTSKI KALENDAR 2020 | |||||
1. prosinca | Chaos Meteor | ||||
1. | Soža | Mojca | Primošten | ||
2. | Hlobik | Ivana | Velika Gorica | ||
3. | Rakarić | Danijel | Topusko | ||
4. | Rogelj | Petra | Koprivnica | ||
5. | Međimorec | Jelena | Pojatno, Zaprešić | ||
2. prosinca | Set trkaća staza s akceleratorom u obliku škorpiona | ||||
1. | Amidžić | Antonio | Osijek | ||
2. | Šprem | Marina | Zagreb | ||
3. | Ljubičić | Anita | Podstrana | ||
4. | Pocrnić | Blazenka | Velika Mlaka | ||
5. | Tolj | Ivica | Zagreb | ||
6. | Mandić | Robert | Koprivnica | ||
7. | Ocelić | Darko | Zagreb | ||
8. | Velčić | Thomas | Rijeka | ||
9. | Lemaić | Marija | Gospić | ||
10. | Žugec | Petar | Lunjkovec | ||
3. prosinca | Ja sam… Alias | ||||
1. | Stambuk | Vjeran | Zagreb | ||
2. | Rajner | Tamara | Vinica | ||
3. | Vrbanić | Davor | Varaždin | ||
4. | Benkus | Petra | Radovan, Ivanec | ||
5. | Banožić | Sanja | Novo Čiće | ||
6. | Medak Antolović | Aleksandra | Orebić, Pelješac | ||
7. | Šoronda | Tatjana | Slavonski Brod | ||
8. | Botić | Marina | Podstrana | ||
9. | Mabić | Matea | Rugvica | ||
10. | Čumpek | Martina | Velika Gorica | ||
4. prosinca | ChiChi PiiPii psić koji piški | ||||
1. | Kožul | Davor | Metković | ||
2. | Car | Cvijeta | Dubravka | ||
3. | Bucek | Vladimir | Slavonski Brod | ||
4. | Gabelić | Ivana | Split | ||
5. | Pavelić | Mijo | Sisak | ||
5. prosinca | Kuća na plaži s pedalinama | ||||
1. | Kovačević | Anita | Samobor | ||
2. | Nićin | Dragana | Bršadin, Vukovar | ||
3. | Rosandić | Martina | Plitvička Jezera | ||
4. | Vidos | Iv | Dubrovnik | ||
6. prosinca | Müller darovna kartica od 225 kn | ||||
1. | Potočki | Zlatko | Zagreb | ||
2. | Damijanić | Livio | Pula | ||
3. | Stanisavac | Dejan | Zagreb | ||
4. | Markotić | Gordana | Zagreb | ||
5. | Kolak | Klara | Oborovo | ||
6. | Ževrnja | Antonela | Split | ||
7. | Potočki | Maja | Zagreb | ||
8. | Petrlin | Milana | Sisak | ||
9. | Pavić | Sandra | Osijek | ||
10. | Jakovac | Jadranka | Krk | ||
7. prosinca | Supermag Glow 48-dijelni | ||||
1. | Meliš | Petra | Zagreb | ||
2. | Franješević | Ivan | Rešetari | ||
3. | Nenadić | Tina | Split | ||
4. | Filipović | Nikola | Ogulin | ||
5. | Bernobić | Daisy | Tar-Vabriga | ||
8. prosinca | Jurassic World Dinosaur Blue | ||||
1. | Zajec | Darko | Zagreb | ||
2. | Sahiti | Sara | Rijeka | ||
3. | Potočki | Aleksandar | Donja Pušća | ||
4. | Matić | Kristina | Sisak | ||
5. | Pehar | Milan | Makarska | ||
6. | Petrlin Jurić | Ksenija | Velika Gorica | ||
7. | Korman | Danica | Zagreb | ||
8. | Mžik | Ana | Daruvar | ||
9. | Đurinec | Dalibor | Lobor | ||
10. | Božajić | Tiha | Kožino | ||
9. prosinca | Batmobile „Launch & Defend“ | ||||
1. | Jelinić | Anita | Rijeka | ||
2. | Tuđa | Mirjana | Zabok | ||
3. | Vučinić | Ružica | Dobrodol, Sesvete | ||
10. prosinca | Novelmore mobilna utvrda s katapultom | ||||
1. | Fotović | Đurđica | Vrbovec | ||
2. | Vađun | Suzana | Grubišno Polje | ||
3. | Marić | Vera | Novi Zagreb | ||
4. | Pupačić | Renata | Omiš | ||
5. | Marjanović | Dražana | Zagreb | ||
6. | Skubić | Irena | Šibenik | ||
7. | Dorčić | Zvonimir | Zadar | ||
8. | Urukalo | Una | Beli Manastir | ||
9. | Rajh | Katarina | Zagreb | ||
10. | Ćavar | Andrijana | Zagreb | ||
11. prosinca | CAT mješalica za beton (9 dijelova) | ||||
1. | Puhač | Vesna | Kalinovac | ||
2. | Posavec | Martina | Petrijevci | ||
3. | Tončić | Barbara | Podpićan | ||
4. | Toth | Erzebet | Rovinj | ||
5. | Marošević | Josip | Zagreb | ||
6. | Puch | Eda | Crikvenica | ||
7. | Stojanović | Antoni | Šibenik | ||
8. | Krizmanić | Bogdanka | Duga Resa | ||
9. | Ratkajec | Valentina | Budinščina | ||
10. | Kleković | Ivana | Bribir | ||
12. prosinca | Ferrari Race & Play garaža | ||||
1. | Đurđević | Josip | Slavonski Brod | ||
2. | Kruh-Vuk | Daria | Ivanić Grad | ||
3. | Buza-Vidas | Eni | Rijeka | ||
4. | Perić | Lidija | Sesvete | ||
5. | Kalaica | Marina | Solin | ||
13. prosinca | Trkaća staza 4.6 | ||||
1. | Predovan | Anita | Zadar | ||
2. | Brnardić | Ivan | Zagreb | ||
3. | Rizman | Valentino | Grubišno Polje | ||
4. | Katrić | Maja | Jastrebarsko | ||
5. | Vuk | Matija | Bjelovar | ||
14. prosinca | Bezubica u jajetu | ||||
1. | Boban | Ćiro | Slatine, Otok Čiovo | ||
2. | Mozanić | Mirjana | Maruševec | ||
3. | Konosić | Lucija | Jastrebarsko |
Nagrade uskoro stižu na Vaše adrese.